타 제품 비교
원료와 만드는 방식에서 무엇이 다른지 항목별로 봅니다.
| 항목 | 시중 두부 | 삼동민속손두부 |
|---|---|---|
| 콩 원산지 | 수입 혼합 | 국산 100% |
| 응고제 | 화학 응고제 | 천연 간수 |
| 유화제·소포제 | 사용 | 무첨가 |
| 만드는 때 | 제품마다 다름 | 매일 생산 · 당일 판매 |
| 생산지 | 제품마다 다름 | 울산 울주군 삼동면 (견학 가능) |
| 포장 단위 | 제품마다 다름 | 손두부 520g · 420g / 순두부 480g |
시중 두부 기준은 2026년 6월 대형마트 판매 상위 5개 제품 표시사항을 취합한 것입니다.
이 표에 대해
시중 두부 기준은 특정 브랜드가 아니라 표시사항을 취합한 평균값입니다. 개별 제품을 지목해 비교하지 않습니다.